写真工業出版社から「ライカのレンズ」という本がでています。この改定版に付録としてライカカメラ社からリリースされたレンズのリストが2種類ついています。このリスト自体たいへんに興味ある内容を数多く含んでいるのですが、これらの2種のリストを自分でエクセルで編集することによって非常に有用なリストを手に入れることができます。(この項2004年12月31日追加)
例えば Summilux 35mm を例にとれば次のようなリストを作ることができます。
1964 Summilux 1:1.4/35mm 2060501 2061500 1000
1966 Summilux 1:1.4/35mm 2166501 2167700 1200
1968 Summilux 1:1.4/35mm 2289951 2290950 1000
1969 Summilux 1:1.4/35mm 2347301 2348300 1000
1970 Summilux 1:1.4/35mm 2391201 2393400 2200
1972 Summilux 1:1.4/35mm 2547551 2549550 2000
1973 Summilux 1:1.4/35mm 2625601 2626600 1000
1974 Summilux 1:1.4/35mm 2679701 2680700 1000
1976 Summilux 1:1.4/35mm 2768501 2768900 400
1976 Summilux 1:1.4/35mm 2802401 2803400 1000
私の 2802670(シュミット)はここに入る。
1977 Summilux 1:1.4/35mm 2870001 2870600 600
1978 Summilux 1:1.4/35mm 2899401 2899800 400
12800本
1980 Summilux-M 1:1.4/35mm 3051101 3051600 500
1980 Summilux-M 1:1.4/35mm 3081001 3082000 1000
1981 Summilux-M 1:1.4/35mm 3139301 3140300 1000
1982 Summilux-M 1:1.4/35mm 3191701 3192700 1000
1983 Summilux-M 1:1.4/35mm 3281401 3282400 1000
1985 Summilux-M 1:1.4/35mm 3375001 3375500 500
1986 Summilux-M 1:1.4/35mm 3394601 3395600 1000
1987 Summilux-M 1:1.4/35mm 3433001 3434500 1500
1988 Summilux-M 1:1.4/35mm 3467071 3467570 500
1988 Summilux-M 1:1.4/35mm 3474701 3475105 405
1989 Summilux-M 1:1.4/35mm 3501201 3501700 500
1990 Summilux-M 1:1.4/35mm 3519796 3520295 500
1990 Summilux-M 1:1.4/35mm 3537468 3538467 1000
1991 Summilux-M 1:1.4/35mm 3570133 3571132 1000
1992 Summilux-M 1:1.4/35mm 3599720 3602719 3000
1993 Summilux-M 1:1.4/35mm 3637326 3637625 300
1995 Summilux-M 1:1.4/35mm 3709803 3710002 200
14905本
1988 Summilux-M Aspherical 1:1.4/35mm 3459071 3462070 3000
私の3461329(シーベル)は ここに入る。
1993 Summilux-M Aspherical 1:1.4/35mm 3635601 3636100 500
3500本
1993 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3636101 3637100 1000
1994 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3659331 3660330 1000
1994 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3670031 3671030 1000
1995 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3704803 3705802 1000
1995 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3710003 3711002 1000
1996 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3730291 3731290 1000
1996 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3741589 3742588 1000
1996 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3748119 3749118 1000
1996 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3750000 3750125 126
1996 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3751000 3751125 126
1996 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3752000 3752125 126
1996 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3758000 3758999 1000
1997 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3795010 3796009 1000
1997 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3810860 3811859 1000
1999 Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3859127 3860126 1000
200x Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 3888707 3889706 1000
x=0, 1 or 2
13378本
Summilux 1:1.4/35mm 12800本
Summilux-M 1:1.4/35mm 14905本
Summilux-M Aspherical 1:1.4/35mm 3500本
Summilux-M ASPH 1:1.4/35mm 13378本
2002年まで
という具合です。不揃いでみにくくなってしまいましたがご興味のおありの方にとってはさほど問題はないことでしょう。全部をエクセルで入力すると非常に有用なリストができますが、せめてご自分の興味のあるレンズについてだけでも皆さまもこの本の2つの表を使ってご自分だけのリストを作ってみてはいかがでしょうか。(2005年1月3日追加)